主供苗木:香樟(1-60)cm国槐(8-50)cm黄连木(10-80)cm三角枫(2-50)cm朴树(1-60)cm乌桕(1-40)cm榔榆(15-60)cm桂花(p0.5-p12米)皂荚(15-50)cm 丝棉木(15-50)cm梓树(楸树)(12-50)cm枫香(10-50)cm大叶女贞(2-30)cm杜梨(棠梨)(15-50)cm重阳木(9-50)cm红果冬青(8-50)cm苦丁茶(10-30)cm枫杨(10-70)cm法梧(20-60)cm构树(5-70)cm白榆(10-60)cm刺槐(10-40)cm 千头椿(10-40)cm香椿(10-30)cm柿树(10-40)cm苦楝(10-40)cm桑树(15-70)cm等等
| 产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
| 枫杨 | 米径:15cm | 700 | 株 | 2024-04-28 | |
| 梓树 | 米径:20cm | 1800 | 株 | 2024-04-28 | |
| 豆梨 | 米径:18cm | 1800 | 株 | 2024-04-28 | |
| 丛生朴树 | 米径:40cm | 3000 | 株 | 2024-04-28 | |
| 丛生三角枫 | 高度:500cm 冠幅:400cm | 2300 | 株 | 2024-04-28 | |
| 乌桕 | 米径:15cm | 700 | 株 | 2024-04-28 | |
| 大叶女贞 | 米径:7cm | 75 | 株 | 2024-04-28 | |
| 桂花 | 冠幅:500cm | 5500 | 株 | 2024-04-28 | |
| 香樟 | 米径:3cm | 15 | 株 | 2024-04-28 | |
| 栾树 | 米径:12cm | 350 | 株 | 2024-04-28 | |
| 紫叶李 | 米径:18cm | 1800 | 株 | 2024-04-28 | |
| 红叶石楠 | 地径:5cm | 35 | 株 | 2024-04-28 | |
| 桑树 | 米径:50cm | 15000 | 株 | 2024-04-28 | |
| 梓树 | 米径:15cm | 1100 | 株 | 2024-04-28 | |
| 豆梨 | 米径:15cm | 1200 | 株 | 2024-04-28 | |
| 丛生朴树 | 米径:30cm | 1800 | 株 | 2024-04-28 | |
| 丛生三角枫 | 高度:400cm 冠幅:300cm | 1200 | 株 | 2024-04-28 | |
| 乌桕 | 米径:12cm | 450 | 株 | 2024-04-28 | |
| 大叶女贞 | 米径:6cm | 30 | 株 | 2024-04-28 | |
| 桂花 | 冠幅:400cm | 2600 | 株 | 2024-04-28 |
暂无信息!
暂无信息!